Guides des tailles de vélos
ISULABIKE | Porto-Vecchio
VTT
La longueur de l’entrejambe multipliée par 0.56 vous donne la taille théorique de cadre du VTT
S (29″) | M (29″) | L (29″) | XL (29″) | XXL (29″) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) | 390 | 440 | 490 | 535 | 565 |
B | Angle de tube de selle | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) | 577 | 599 | 620 | 639 | 658 |
D | Longueur du tube de direction (mm) | 95 | 105 | 125 | 140 | 155 |
E | Angle du tube de direction | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | Déport de fourche (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
G | Trail (mm) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
H | Empattement (mm) | 1126 | 1150 | 1172 | 1192 | 1213 |
I | Longueur des bases (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
K | Stack (mm) | 602 | 611 | 630 | 644 | 658 |
L | Reach (mm) | 404 | 424 | 439 | 454 | 469 |
M | Hauteur en statique (mm) | 732 | 766 | 805 | 839 | 856 |
N | Largeur de cintre (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | Longueur de potence (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
P | Longueur des manivelles (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Q | Diamètre des roues | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
VELO DE ROUTE
La longueur de l’entrejambe multipliée par 0.66 vous donne la taille théorique de cadre du vélo de course
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
B | Angle de tube de selle | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
D | Longueur du tube de direction (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | Angle du tube de direction | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Déport de fourche (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | Trail (mm) | 72,1 | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
H | Empattement (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
I | Longueur des bases (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 72 | 69,5 | 69,5 | 67 | 67 | 67 |
K | Stack (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
L | Reach (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
M | Hauteur en statique (mm) | 702 | 722 | 743 | 769 | 793 | 813 |
N | Largeur de cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | Longueur de potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | Longueur des manivelles (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Vélo électrique
La longueur de l’entrejambe multipliée par 0.56 vous donne la taille théorique de cadre du VTT
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) | 380 | 431 | 464 | 496 |
B | Angle de tube de selle | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) | 592 | 612 | 632 | 652 |
D | Longueur du tube de direction (mm) | 95 | 110 | 110 | 120 |
E | Angle du tube de direction | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
F | Déport de fourche (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
G | Trail (mm) | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
H | Empattement (mm) | 1154 | 1176 | 1196 | 1218 |
I | Longueur des bases (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
K | Stack (mm) | 599 | 613 | 613 | 622 |
L | Reach (mm) | 426 | 442 | 462 | 480 |
M | Hauteur en statique (mm) | 708 | 740 | 761 | 785 |
N | Largeur de cintre (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | Longueur de potence (mm) | 40 | 40 | 50 | 60 |
P | Longueur des manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
Q | Diamètre des roues | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
CASQUES DE VELO
VTT – ROUTE | |||||
Tour de tête (en cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60 et + |
Taille du casque | XS | S | M | L | XL |
NOS ENGAGEMENTS
Chez ISULABIKE, Nous aimons notre métier et nous le pouvons grâce à notre charte de confiance
Livraison ultra flex
Nous vous livrons et récupérons les vélos ou et quand vous l'avez décidé.
Assistance technique
En cas de pépin sur la route, nous vous fournissons un kit de réparation et vous pouvez nous contacter
Aide à la préparation
N'hésitez pas à nous demander des conseils pour préparer votre sortie. Nous fournissons égalements les circuits sur demande
Ecologie
Ecoconduite, lubrifiants et détergents respectueux de l'environnement, nous ménageons la nature pour que vous en profitiez
Entretien professionnel
Tous les vélos que nous vous proposons sont révisées avec le plus grand soin avant chaque location
Choix
Notre large gamme de vélos et accessoires et conçue pour ne jamais vous limiter quelque soit votre projet